Complete gids voor natuurlijk leer looien
Dit overzicht bevat Europese bomen en planten die geschikt zijn voor het maken van tanninebaden. De tabellen zijn gebaseerd op praktijkervaring en geven inzicht in zowel tanninegehalte als gedrag tijdens het looien.
Wat betekent deze tabel?
- Tannine in materiaal (%) → hoeveelheid looistof in het plantmateriaal
- Tannine in bad (%) → wat je er praktisch uit haalt
- Extractie (%) → efficiëntie van overdracht naar water
- Gedrag → snelheid en diepte van looien
- Kleur → natuurlijke kleurontwikkeling
- Leerkarakter → resultaat in het leer
1. Europese bomen (gesorteerd op tanninegehalte)
| Boom | Deel | In materiaal (%) | In bad (%) | Extractie | Gedrag | Kleur | Leerkarakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eik (gallen) | Gallen | 50–70% | 15–30% | 30–50% | Zeer snel, agressief | Geelgrijs → lichtbruin | Hard |
| Vuilboom (Frangula) | Schors | 12–20% | 5–9% | 30–50% | Sterk | Geelbruin → donker | Stevig |
| Eik (schors) | Schors | 10–20% | 4–10% | 30–50% | Traag, diep | Bruin → donker | Stevig |
| Kastanje | Schors | 10–16% | 5–10% | 40–60% | Efficiënt | Honing → goudbruin | Soepel + sterk |
| Iep | Schors | 10–18% | 4–8% | 30–50% | Diep | Bruin → olijf → donker | Soepel + sterk |
| Els | Schors | 10–18% | 3–7% | 20–40% | Medium | Oranje → roodbruin | Medium |
| Lork | Schors | 10–18% | 4–8% | 30–50% | Goed | Roodbruin | Stevig |
| Duindoorn | Schors | 10–16% | 4–7% | 30–50% | Actief | Geel → warm | Soepel |
| Wilg | Schors/twijg | 8–15% | 2–6% | 25–45% | Snel | Stro → zalm | Soepel |
| Hazelaar | Schors | 8–14% | 3–6% | 25–45% | Stabiel | Lichtbruin | Soepel |
| Kers | Schors | 8–15% | 3–6% | 25–45% | Goed | Roodbruin | Soepel |
| Es | Schors | 8–14% | 3–7% | 25–45% | Medium | Olijfbruin | Medium |
| Meidoorn | Schors | 8–14% | 3–6% | 25–45% | Medium | Roestbruin | Medium |
| Walnoot (bolster) | Bolster | 10–20% | 5–12% | 30–60% | Kleurdominant | Donkerbruin | Medium |
| Walnoot (schors) | Schors | 6–12% | 2–5% | 25–40% | Kleurdominant | Donkerbruin | Medium |
| Esdoorn | Schors | 7–12% | 3–6% | 25–45% | Medium | Lichtbruin | Medium |
| Appel | Schors | 7–13% | 3–6% | 25–45% | Medium | Warmbruin | Medium |
| Peer | Schors | 6–11% | 3–5% | 25–45% | Mild | Lichtbruin | Zacht |
| Berk | Binnenbast | 6–12% | 2–5% | 25–40% | Licht | Licht goud | Zacht |
| Beuk | Schors | 5–10% | 2–5% | 25–40% | Traag | Lichtbruin | Medium |
| Populier | Schors | 5–9% | 2–4% | 25–40% | Zwak | Licht geel | Zacht |
| Linde | Schors | 4–8% | 2–4% | 30–50% | Licht | Crème | Zacht |
| Vlier | Schors | 5–9% | 2–4% | 25–40% | Zwak | Vaalbruin | Zacht |
2. Aanvullende Europese boomsoorten
| Boom | Deel | In materiaal (%) | In bad (%) | Extractie | Gedrag | Kleur | Leerkarakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleedoorn | Schors | 8–14% | 3–6% | 25–45% | Medium | Roodbruin | Medium |
| Lijsterbes | Schors | 7–12% | 3–5% | 25–40% | Mild | Lichtbruin | Zacht-medium |
| Haagbeuk | Schors | 7–12% | 3–5% | 25–40% | Traag | Beige → bruin | Medium |
| Veldesdoorn | Schors | 6–11% | 3–5% | 25–40% | Mild | Lichtbruin | Zacht |
| Zwarte els | Schors | 10–18% | 3–7% | 20–40% | Snel kleurend | Roodbruin | Medium |
| Jeneverbes | Hout | 6–11% | 2–5% | 20–35% | Aromatisch | Geelbruin | Stevig |
| Robinia | Schors | 8–14% | 3–6% | 25–40% | Actief | Olijfbruin | Medium |
| Kornoelje | Schors | 7–12% | 3–5% | 25–40% | Goed | Roodbruin | Medium |
| Moerbei | Schors | 7–13% | 3–6% | 25–40% | Medium | Warmbruin | Medium |
3. Struiken, bladeren en planten
| Soort | Deel | In materiaal (%) | In bad (%) | Extractie | Gedrag | Kleur | Leerkarakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framboos | Blad | 10–18% | 4–8% | 30–50% | Goed | Goudbruin | Soepel |
| Braam | Blad | 8–15% | 3–7% | 30–50% | Snel | Lichtbruin | Soepel |
| Walnoot | Blad | 8–15% | 4–8% | 30–50% | Kleurdominant | Donkerbruin | Medium |
| Zuring | Blad | 6–12% | 3–6% | 25–45% | Actief | Geelbruin | Medium |
| Duizendknoop | Blad | 8–15% | 3–6% | 30–50% | Goed | Lichtbruin | Zacht |
| Kastanje | Blad | 6–12% | 3–6% | 30–50% | Snel | Honingkleur | Soepel |
| Eik | Blad | 5–10% | 2–5% | 25–40% | Licht | Stro → olijf | Zacht |
| Beuk | Blad | 4–8% | 2–4% | 25–40% | Mild | Beige | Zacht |
| Weegbree | Blad | 5–10% | 2–4% | 25–40% | Licht | Licht | Zacht |
| Brandnetel | Blad | 5–10% | 2–4% | 20–35% | Zwak | Groenbruin | Zacht |